| Kontakt zur Database wird hergestellt ... ... Bitte Warten Sie ! |
|
Willkommen bei Reservations Africa |
| GEGEND & HOTEL NAME | KATEGORIE | PREISSPANNE pro Zimmer | ZIMMER | POOL |
| KAOKOLAND | ||||
| CAMP SYNCRO | Camp | N$ 1.100.00 - 2.200.00 | 9 | nein |
| EPUPA FALLS | ||||
| EPUPA CAMP | Camp | N$ 1.800.00 - 2.700.00 | 9 | nein |
| SESRIEM REGION | ||||
| ETENDEKA MOUNTAIN CAMP | Camp | N$ 1.850.00 - 2.900.00 | 10 | nein |
| OSHAKAKTI | ||||
| OSHAKATI COUNTRY-LODGE | Lodge | N$ 696.91 - 1.355.98 | 50 | ja |
| ONDANGWA | ||||
| PANDU ONDANGWA HOTEL | Hotel | N$ 1.010.00 - 1.192.00 | 90 | ja |
| KAMANJAB REGION | ||||
| HOBATERE LODGE | Lodge | N$ 487.20 - 1.492.86 | 12 | ja |
| KAVITA LION LODGE | Lodge | N$ 950.00 - 1.970.00 | 6 | ja |
| OTJITOTONGWE CHEETAH LODGE | Lodge | N$ 880.00 - 1.600.00 | 6 | nein |
| RUSTIG TOKO LODGE | Lodge | N$ 540.00 - 880.00 | 6 | ja |
| OUTJO | ||||
| ETOSHA GARTEN HOTEL | Hotel | N$ 360.00 - 720.00 | 20 | ja |
| OUTJO REGION | ||||
| BAMBATSI HOLIDAY RANCH | Gästefarm | N$ 560.00 - 1.120.00 | 20 | ja |
| NAMATUBIS GUEST FARM | Gästefarm | N$ 685.00- 1.150.00 | 23 | ja |
| VINGERKLIP LODGE | Lodge | N$ 673.81 - 1.646.20 | 22 | ja |
| WESTLICHE ETOSCHA REGION | ||||
| EPACHA GAME LODGE | Lodge | N$ 1.650.00 - 29.000.00 | 30 | ja |
| ETOSHA SAFARI CAMP | Lodge | N$ 450.00 - 1.760.00 | 22 | ja |
| NAUA NAUA GAME LODGE | Lodge | N$ 1.390.00 - 1.960.00 | 9 | ja |
| OKAUKUEJO RESORT (Etosha) | NWR | N$ 800.00 - 6.400.00 | 102 | ja |
| ONGAVA LODGE | Lodge | N$ 2.420.00 - 9.210.00 | 18 | ja |
| ZENTRALER ETOSCHA PARK | ||||
| HALALI RESORT (Etosha) | NWR | N$ 800.00 - 4.800.00 | 61 | ja |
| ÖSTLICHE ETOSCHA REGION | ||||
| ETOSHA AOBA LODGE | Lodge | N$ 895.00 - 1.390.00 | 10 | ja |
| KEMPINSKI MOKUTI LODGE | Hotel | EURO 180.00 - 450.00 | 106 | ja |
| MUSHARA LODGE | Lodge | N$ 940.00 - 3.160.00 | 15 | ja |
| NAMUTONI RESORT (Etosha) | NWR | N$ 1.700.00 - 3.600.00 | 50 | ja |
| GROOTFONTEIN | ||||
| METEOR TRAVEL INN | B & B | N$ - to be advised | 19 | nein |
| OTAVI REGION | ||||
| GABUS GAME RANCH | Gästefarm | N$ 837.22 - 1.573.58 | 6 | ja |
| KHORAB LODGE | Lodge | N$ 350.00 - 850.00 | 10 | ja |
| KHORIXAS REGION | ||||
| DAMARALAND CAMP | Camp | N$ 4.425.00 - 9.210.00 | 9 | ja |
| MOWANI MOUNTAIN CAMP | Camp | N$ 2.100.00 - 10.200.00 | 13 | ja |
| TWYFELFONTEIN LODGE | Lodge | N$ 1.073.35 - 1.505.74 | 56 | ja |
| OTJIWARONGO | ||||
| OTJIBAMBA LODGE | Lodge | N$ 545.00 - 800.00 | 20 | ja |
| OTJIWARONGO REGION | ||||
| FRANS INDONGO LODGE | Lodge | N$ 661.30 - 1.780.43 | 12 | ja |
| OKONJIMA | Lodge | N$ 988.52 - 6.556.52 | 18 | ja |
| WATERBERG PLATEAU RESORT | NWR | N$ 650.00 - 3.600.00 | 69 | ja |
oder SKYPE: